获取优惠价格
Tel:18790282122应用范围
砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物
料河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩等
两腔
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
装机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | ≤400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | ≤500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | ≤600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | ≤700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | ≤700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
三腔
型号 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
装机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | ≤250 | 70-140 | 90-110 | 15 | 2550×1870×2100 |
PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | ≤250 | 90-190 | 132-160 | 19 | 2550×2310×2100 |
PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1530 | ≤300 | 150-280 | 160-200 | 25 | 2960×2570×2380 |
PFW1318Ⅲ | Φ1300×1800 | 625×1830 | ≤300 | 220-350 | 200-250 | 30 | 2960×2870×2380 |
PFW1415Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | ≤300 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.