获取优惠价格
Tel:18790282122应用范围
砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
物
料河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等
PY弹簧圆锥破碎机主要由机架、定锥总成、动锥总成、弹簧机构、碗型轴架部和传动等部分组成;其辅助部分由电气系统、稀油润滑系统和液压清腔系统组成。
弹簧圆锥破碎机工作时,电机通过液力偶合器、小圆锥齿轮驱动偏心套底部的大圆锥齿轮,使偏心套旋转,致使锥体作旋摆动而破碎物料。
型号 |
动锥直径 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料边长 (mm) |
出料口调节范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
偏心轴转速 (r/min) |
重量(含电机) (t) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
PYB600 | Φ600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Φ600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Φ900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Φ900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Φ900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Φ1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Φ1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Φ1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Φ1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Φ2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Φ2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.